Чек №374 на сумму 9 882,03 ₽
ООО "Лента"
Россия, 656002, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Ленина, д.102, лит.В
ИНН 7814148471
| 1 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом краба, 100г | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 2 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом краба, 100г | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 3 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом краба, 100г | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 4 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом краба, 100г | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 5 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом барбекю, 100г | 76,74 | 1 | 76,74 |
| 6 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом барбекю, 100г | 76,74 | 1 | 76,74 |
| 7 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом барбекю, 100г | 76,74 | 1 | 76,74 |
| 8 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом барбекю, 100г | 76,74 | 1 | 76,74 |
| 9 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом барбекю, 100г | 76,74 | 1 | 76,74 |
| 10 | Чипсы картофельные SMAKKY со вкусом барбекю, 100г | 76,74 | 1 | 76,74 |
| 11 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 12 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 13 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 14 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 15 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 16 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 17 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 18 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 19 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 20 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 21 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 22 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 23 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 24 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 25 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 26 | Арахис SMAKKY соленый, 150г | 114,99 | 1 | 114,99 |
| 27 | Чипсы картофельные LAY'S с солью, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 28 | Чипсы картофельные LAY'S с солью, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 29 | Чипсы картофельные LAY'S с солью, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 30 | Чипсы картофельные LAY'S с солью, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 31 | Чипсы картофельные LAY'S с солью, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 32 | Чипсы картофельные LAY'S с солью, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 33 | Чипсы картофельные LAY'S Рифленые со вкусом паприки, 70г | 106,48 | 1 | 106,48 |
| 34 | Чипсы картофельные LAY'S Рифленые со вкусом паприки, 70г | 106,48 | 1 | 106,48 |
| 35 | Чипсы картофельные LAY'S Рифленые со вкусом паприки, 70г | 106,48 | 1 | 106,48 |
| 36 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 37 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 38 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 39 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 40 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 41 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 42 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сыра, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 43 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сыра, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 44 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сыра, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 45 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сыра, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 46 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сыра, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 47 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сыра, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 48 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и зелени, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 49 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и зелени, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 50 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и зелени, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 51 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и зелени, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 52 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и зелени, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 53 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом сметаны и зелени, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 54 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом молодого зеленого лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 55 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом молодого зеленого лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 56 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом молодого зеленого лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 57 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом молодого зеленого лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 58 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом молодого зеленого лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 59 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом молодого зеленого лука, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 60 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом краба, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 61 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом краба, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 62 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом краба, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 63 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом краба, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 64 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом краба, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 65 | Чипсы картофельные LAY'S со вкусом краба, 70г | 102,99 | 1 | 102,99 |
| 66 | Чипсы кукурузные DELICADOS со вкусом соуса Ранч, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 67 | Чипсы кукурузные DELICADOS со вкусом соуса Ранч, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 68 | Чипсы кукурузные DELICADOS со вкусом соуса Ранч, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 69 | Чипсы кукурузные DELICADOS со вкусом соуса Ранч, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 70 | Чипсы кукурузные DELICADOS со вкусом соуса Ранч, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 71 | Чипсы кукурузные DELICADOS со вкусом соуса Ранч, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 72 | Чипсы нори NAITORI с оливковым маслом, 3г | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 73 | Чипсы нори NAITORI с оливковым маслом, 3г | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 74 | Чипсы нори NAITORI с оливковым маслом, 3г | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 75 | Чипсы цельнозерновые кукурузно-рисовые DR. KORNER Корнерсы, с сыром начо, | 69,07 | 1 | 69,07 |
| 76 | Чипсы цельнозерновые кукурузно-рисовые DR. KORNER Корнерсы, с сыром начо, | 69,07 | 1 | 69,07 |
| 77 | Чипсы цельнозерновые кукурузно-рисовые DR. KORNER Корнерсы, с сыром начо, | 69,07 | 1 | 69,07 |
| 78 | Чипсы цельнозерновые кукурузно-рисовые DR. KORNER Корнерсы, с сыром начо, | 69,07 | 1 | 69,07 |
| 79 | Чипсы цельнозерновые кукурузно-рисовые DR. KORNER Корнерсы, с паприкой и | 69,07 | 1 | 69,07 |
| 80 | Чипсы рисово-кукурузные DR KORNER с сыром, 50г | 70,02 | 1 | 70,02 |
| 81 | Чипсы рисово-кукурузные DR KORNER с сыром, 50г | 70,02 | 1 | 70,02 |
| 82 | Чипсы рисово-кукурузные DR KORNER с сыром, 50г | 70,02 | 1 | 70,02 |
| 83 | Чипсы рисово-кукурузные DR KORNER с сыром, 50г | 70,03 | 1 | 70,03 |
| 84 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos с кусочками оливок и паприкой, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 85 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos с кусочками оливок и паприкой, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 86 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos с кусочками оливок и паприкой, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 87 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos с кусочками оливок и паприкой, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 88 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos с кусочками оливок и паприкой, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 89 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos с кусочками оливок и паприкой, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 90 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos Оригинальные, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 91 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos Оригинальные, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 92 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos Оригинальные, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 93 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos Оригинальные, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 94 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos Оригинальные, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 95 | Чипсы кукурузные DELICADOS Nachos Оригинальные, 150г | 108,99 | 1 | 108,99 |
| 96 | Чипсы хрустящие БИНГРЭ Краб, 50г | 80,58 | 1 | 80,58 |
| 97 | Чипсы хрустящие БИНГРЭ Краб, 50г | 80,58 | 1 | 80,58 |
| 98 | Чипсы хрустящие БИНГРЭ Краб, 50г | 80,58 | 1 | 80,58 |
| 99 | Чипсы хрустящие БИНГРЭ Краб, 50г | 80,58 | 1 | 80,58 |
| 100 | Чипсы хрустящие БИНГРЭ Краб, 50г | 80,58 | 1 | 80,58 |
| 101 | Чипсы хрустящие БИНГРЭ Краб, 50г | 80,58 | 1 | 80,58 |
| 102 | Сборка заказа | 54,00 | 1 | 54,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 9 882,03
ИТОГО:9 882,03
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0007167940000409
- ЗАВОД. №:
- 4540817304
- ФН:
- 7380440902675873
- ФД:
- 39017
- ФПД:
- 953301795