Чек №305 на сумму 2 893,64 ₽
ООО "ИКС 5 ДИДЖИТАЛ"
127083, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул 8 Марта, д 10, стр 14
ИНН 9722010808
| 1 | Молоко Простоквашино питьевое топленое 2.5%, 930мл | 67,09 | 1 | 67,09 |
| 2 | Хлеб Каравай Свежий Румянец Батон на пшеничной опаре нарезка, 400г | 41,47 | 1 | 41,47 |
| 3 | Хлеб Хлебный Дом Геркулес зерновой нарезка, 500г | 119,99 | 2 | 239,98 |
| 4 | Сметана Брест-Литовск 15%, 300г | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 5 | Сметана Брест-Литовск 15%, 300г | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 6 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 7 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 8 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 9 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 10 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 11 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 12 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 13 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 14 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 15 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 16 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 17 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с черникой 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 18 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 19 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 20 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 21 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 22 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 23 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 24 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 25 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 26 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 27 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 28 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,05 | 1 | 28,05 |
| 29 | Йогурт термостатный Простоквашино двухслойный с персиком 3.4%, 160г | 28,03 | 1 | 28,03 |
| 30 | Туалетная Бумага Zewa Natural Comfort 3 слоя, 32шт | 889,00 | 1 | 889,00 |
| 31 | Пирог Сдобная Особа Австрийский штрудель вишня-ваниль, 400г | 199,99 | 3 | 599,97 |
| 32 | Ватрушка Дарница с творогом, 100г | 57,99 | 3 | 173,97 |
| 33 | Лаки Миши в ассортименте, 1шт | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 34 | Доставка, сборка и упаковка | 39,00 | 1 | 39,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 2 893,64
ИТОГО:2 893,64
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0008963790000382
- ЗАВОД. №:
- 9422243118
- ФН:
- 7384440900861892
- ФД:
- 216250
- ФПД:
- 1324975118