Чек №467 на сумму 6 001,36 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ"
300005,,Тульская область, г.о. город Тула, г Тула,, ул Павшинский мост, Дом 1, Корпус 12, Строение 1
ИНН 7825706086
| 1 | MIXB.Виноград суш.б/к свет.150г | 99,99 | 1 | 99,99 |
| 2 | ПЯТЕР.Пакет МАЙКА д/п.пр. | 9,99 | 3 | 29,97 |
| 3 | TIC TAC Драже Клубника 16г | 85,99 | 2 | 171,98 |
| 4 | КРАСН.Масло ТРАД.сл-сл.н/с 175г | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 5 | КРАСН.Масло ТРАД.сл-сл.н/с 175г | 159,99 | 1 | 159,99 |
| 6 | TON.CH.PIE Изд/к.муч.гл.6х30г | 72,99 | 1 | 72,99 |
| 7 | РЕСТОРИЯ Куркума молотая 15г | 46,99 | 1 | 46,99 |
| 8 | DR.BAK.Ароматиз.ВАН-ИН.пищ.2г | 21,99 | 8 | 175,92 |
| 9 | DR.BAK.Ароматиз.ВАН-ИН.пищ.2г | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 10 | DR.BAK.Разрыхлитель теста 10г | 9,99 | 3 | 29,97 |
| 11 | MIXBAR Цукаты ананас/пап.150г | 139,99 | 1 | 139,99 |
| 12 | ECON.Бумага д/выпеч.38см х 8м | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 13 | Печенье КУНЖУТИС сдобное 1кг | 599,99 | 0 | 180,00 |
| 14 | РЕСТ.Желатин пищевой 10г | 52,99 | 3 | 158,97 |
| 15 | ГОСТ Молоко сух.цельн.26% 200г | 209,99 | 1 | 209,99 |
| 16 | GREENF.Чай Ear.Gr.Fan.bl.100х2г | 329,99 | 1 | 329,99 |
| 17 | Дск GL.VIL.Мандар.ОТБОР.фас.1кг | 179,99 | 1 | 161,99 |
| 18 | РЕСТОРИЯ Фарш свиной катБ 400г | 169,99 | 1 | 169,99 |
| 19 | РЕСТ.Фарш ГОВЯЖИЙ 400г | 259,99 | 1 | 259,99 |
| 20 | КАР.Хлеб КАРАВ.полов.в нар.345г | 34,99 | 1 | 34,99 |
| 21 | Лимоны 1кг | 199,99 | 0 | 28,40 |
| 22 | Яблоки ГОЛДЕН 1кг | 189,99 | 1 | 225,33 |
| 23 | МОС.КАР.Карт.ВК.ЛУКА/СМ.хр.240г | 229,99 | 1 | 229,99 |
| 24 | БЛ Лапша СОТЕ С КУР/ПР.ТР.90г | 69,99 | 1 | 69,99 |
| 25 | БЛ Лапша РАГУ ГОВ/Ч.ПЕР.б/пр90г | 79,99 | 1 | 79,99 |
| 26 | MIХB.Попкорн КАРАМЕЛЬ слад.250г | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 27 | Лук репчатый 1кг | 40,99 | 1 | 20,74 |
| 28 | НИЖЕГОРОД.Мука в/с 2кг | 65,99 | 1 | 65,99 |
| 29 | ХР.СухарикиБАГ.КОРОЛ.КРАБ 60г | 49,99 | 1 | 49,99 |
| 30 | Картофель отечественный 1кг | 53,49 | 2 | 80,34 |
| 31 | СТ.МОЛ.Сливки пит.20% 200мл | 92,99 | 1 | 92,99 |
| 32 | ПРИВОЛЖСК.Творог 5% фольга 180г | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 33 | ПРИВОЛЖСК.Творог 5% фольга 180г | 84,99 | 1 | 84,99 |
| 34 | Морковь весовая 1кг | 44,99 | 0 | 11,25 |
| 35 | ФИШКА Грен.вк.Альп.смет/лук120г | 76,99 | 1 | 76,99 |
| 36 | ECONTA Мешки д/мусора 60л 20шт | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 37 | СТ.МОЛ.Творог 9% 200г | 76,99 | 1 | 76,99 |
| 38 | СТ.МОЛ.Творог 9% 200г | 76,99 | 1 | 76,99 |
| 39 | КАРП.Сем.подс.с.п.жар.м.с.100г | 84,99 | 3 | 254,97 |
| 40 | БУР.ЛУГ Прод.со смет.20% 200г | 52,99 | 1 | 52,99 |
| 41 | БАБАЕВ.Шок.ЭЛИТНЫЙ гор.75% 75г | 149,99 | 1 | 149,99 |
| 42 | MY M.Шампунь SOS-ВОССТ.ук.400мл | 349,99 | 1 | 349,99 |
| 43 | СЕВ.ДОЛ.Молоко паст.3,2% 900мл | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 44 | LIBER.Пакеты д/мус.с зат.15х35л | 82,99 | 1 | 82,99 |
| 45 | ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.1кг | 64,99 | 1 | 64,99 |
| 46 | СЕЛЯН.Хлеб пшен.тостов.нар.350г | 43,99 | 1 | 43,99 |
| 47 | Томаты черри МЕДОВЫЕ крас.200г | 215,90 | 1 | 215,90 |
| 48 | О!ВК.ЯЙЦО Яйцо кур.п.ст.C0 10шт | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 49 | ДИВ.ЯЙЦО Яйцо стол.отбор.10шт | 134,99 | 2 | 269,98 |
| 50 | BB Лап.WOK КУР.В С.ТЕР.б/пр 85г | 89,99 | 1 | 89,99 |
| 51 | ДОШ.Лапша куриная б/пр 90г | 79,99 | 1 | 79,99 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 6 001,36
ИТОГО:6 001,36
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0006539204007315
- ЗАВОД. №:
- 8564843554
- ФН:
- 7384440800515634
- ФД:
- 134163
- ФПД:
- 3900008835