Чек №23 на сумму 13 420,19 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, квартал 2, дом 1, строение 1
ИНН 5029069967
| 1 | КАНАЛ ПЛОСКИЙ 55Х110 2М EQUATION | 638,00 | 10 | 6 380,00 |
| 2 | Изоляция для труб 22/9 мм 2м | 57,00 | 10 | 570,00 |
| 3 | МИНИ-КАНАЛ 20X12ММ-2М LEGRAND | 63,00 | 10 | 630,00 |
| 4 | КОЛЕНО СОЕД EQUATION 55Х110 ММ, D 100 ММ | 144,00 | 3 | 432,00 |
| 5 | КОЛЕНО ВЕРТИКАЛЬНОЕ EQUATION 55Х110 ММ | 147,00 | 8 | 1 176,00 |
| 6 | ТРОЙНИК EQUATION 110Х55 ММ | 226,00 | 2 | 452,00 |
| 7 | ЭЛЕМЕНТ ПЛОСК КАНАЛА EQUATION 55Х110 L60 | 200,00 | 7 | 1 400,00 |
| 8 | КРЕПЛЕНИЕ EQUATION 55Х110 ММ | 63,00 | 10 | 630,00 |
| 9 | ДИФФУЗОР D100 EQUATION | 161,00 | 3 | 483,00 |
| 10 | СОЕДИНИТЕЛЬ EQUATION 55Х110 ММ | 91,00 | 1 | 91,00 |
| 11 | КОЛЕНО EQUATION 55Х110 ММ 90ГР. | 188,00 | 1 | 188,00 |
| 12 | СКОТЧ АРМИР.САНТЕХНИЧЕСКИЙ 48ММ Х 50М | 338,00 | 1 | 338,00 |
| 13 | ТОП500 ДЮБ РАСП ПП 6Х40 200ШТ | 198,00 | 1 | 198,00 |
| 14 | ТОП500 ШСГМ ФОСФ 3.5Х35 ВЕС | 267,00 | 0 | 128,69 |
| 15 | КЛЕЙ ПОЛИМ СВЕРХПРОЧ 260ГР ПРОЗРАЧ | 317,00 | 1 | 317,00 |
| 16 | Пакет большой | 6,50 | 1 | 6,50 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 13 420,19
ИТОГО:13 420,19
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0001478522059110
- ЗАВОД. №:
- 1460587728
- ФН:
- 7281440701416892
- ФД:
- 7032
- ФПД:
- 2877668031