Чек №146 на сумму 14 860,00 ₽
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, квартал 2, дом 1, строение 1
ИНН 5029069967
| 1 | СУМКА ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА 75X57X37 СМ | 356,00 | 1 | 356,00 |
| 2 | ЯЩИК Д/ИНСТР.ПЛАСТ.46,2Х25,6Х24,2 DEXTER | 3 377,00 | 1 | 3 377,00 |
| 3 | ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ 400Х12ММ ВИХРЬ | 1 947,00 | 1 | 1 947,00 |
| 4 | !СТРЕМЯНКА 3СТ СТАЛЬ С КОВРИКОМ DILWIS | 2 838,00 | 1 | 2 838,00 |
| 5 | НАБОР КЛЮЧ РОЖКОВЫХ 6-22ММ 8ПР MATRIX | 1 047,00 | 1 | 1 047,00 |
| 6 | НОЖОВКА 250ММ Д/ПЛАСТИКА PLASTCUТ | 370,00 | 1 | 370,00 |
| 7 | БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ TECHNIKER 9 ПРОЗРАЧ. | 310,00 | 1 | 310,00 |
| 8 | !ОТВЕРТКА С НАБ БИТ/ ГОЛОВОК 38ПР DEXTER | 795,00 | 1 | 795,00 |
| 9 | ТОП500 ПШО ОЦ 4.2Х19 300ШТ DILWIS | 378,00 | 2 | 756,00 |
| 10 | ШСДД ЖЕЛТ ОЦ 3.5Х41 120ШТ DILWIS | 258,00 | 1 | 258,00 |
| 11 | НАСАДКА-МИКС Д/ГИП 80Х400ММ HEX VERTEX | 360,00 | 1 | 360,00 |
| 12 | ШСГМ ФОСФ 3.5Х45 120ШТ | 208,00 | 1 | 208,00 |
| 13 | ТОП500 ПШО ОЦ 4.2Х41 150ШТ DILWIS | 378,00 | 1 | 378,00 |
| 14 | ШСГМ ФОСФ 3.5Х20 300ШТ | 208,00 | 1 | 208,00 |
| 15 | !ОРГАНАЙЗЕР ВОЛЬФ 16 390Х295Х60 | 474,00 | 1 | 474,00 |
| 16 | ТОП500 ШСГМ ФОСФ 3.5Х25 240ШТ | 208,00 | 1 | 208,00 |
| 17 | OUT_ШУЖ 4Х20 360ШТ | 100,00 | 1 | 100,00 |
| 18 | ДГВ ЦИЛ НЕЙЛ 8Х60 10ШТ ЕВРОПАРТНЕР | 168,00 | 2 | 336,00 |
| 19 | НАБОР ШПАТЕЛЕЙ РЕЗИН. 40/60/80 | 58,00 | 1 | 58,00 |
| 20 | ДГВ ПОТАЙ НЕЙЛ 8Х60 10ШТ ЕВРОПАРТНЕР | 168,00 | 2 | 336,00 |
| 21 | OUT_ДГВ ПОТАЙ НЕЙЛ 6Х40 10ШТ STANDERS | 70,00 | 2 | 140,00 |
- Наличными
- 0,00
- Карта
- 14 860,00
ИТОГО:14 860,00
- РЕГ. НОМЕР ККТ:
- 0005634908032949
- ЗАВОД. №:
- 6792951957
- ФН:
- 7380440801447839
- ФД:
- 92178
- ФПД:
- 3068743382